Félicitations aux judokas médaillés au Championnat de France USEL à Marseille du Mercredi 13 Mars 2025
| 1 | TECHER | Alex | 60 kg | COL-LYC SAINT CHARLES | STADE OLYMP.GIVORS | JUNIORS |
| 2 | NOVENT | Mila | 57 kg | COL-LYC SAINT CHARLES | DOJO ASAHI - CONDRIEU | CADETS |
| 2 | COSMARD | Yann | 73 kg | COL-LYC SAINTE MARIE | JUDO CLUB EST LYONNAIS | JUNIORS |
| 3 | BENBALA | Line | 63 kg | COL-LYC SAINT CHARLES | JUDO OUEST GRAND LYON | MINIMES |
| 3 | ROUX | Maelys | 63 kg | COL-LYC ND DE BELLEGARDE | JUDO CLUB ALBIGNY | CADETS |
| 3 | RUSDIKIAN | David | 73 kg | COL-LYC SAINT CHARLES | STADE OLYMP.GIVORS | CADETS |
| 3 | BOUVIER CAVORET | Mathieu | 66 kg | COL-LYC SAINT CHARLES | STADE OLYMP.GIVORS | JUNIORS |
| 3 | BELHOCINE | Zine Eddine | 81 kg | COL-LYC SAINT CHARLES | DOJO ASAHI - CONDRIEU | JUNIORS |
| 4 | BERNAULT | Liv | 44 kg | COL-LYC LES CHASSAGNES | SESL LA MULATIERE | MINIMES |
| 5 | ARBACH | Layla | 48 kg | COL-LYC LES CHASSAGNES | SESL LA MULATIERE | MINIMES |
| 5 | D ANTERROCHES | Felix | 60 kg | COLLEGE ST LOUIS ST BRUNO | CENTRE LYON ARTS MARTIAUX | MINIMES |
| 5 | ALI GUECHI | Tasnim | 44 kg | COL-LYC SAINT CHARLES | JUDO OUEST GRAND LYON | CADETS |
| 5 | DUMAY | Leon | 46 kg | ST SEBASTIEN | A.S.INSTITUT MERIEUX | CADETS |
| 5 | ALI GUECHI | Louaiy | 73 kg | COL-LYC SAINT CHARLES | STADE OLYMP.GIVORS | JUNIORS |
| 7 | VIVIEN | Manon | 48 kg | COL-LYC LES CHASSAGNES | E.S. DE CHARLY | MINIMES |
| 7 | HARIZI | Meyssoune | 52 kg | COL-LYC LES CHASSAGNES | JC DE PIERRE BENITE | CADETS |
| 7 | RION | Lou | 52 kg | LYCEE SAINT CHARLES | FONTAINES ARTS MARTIAUX | CADETS |
| 7 | VINCENT | Valentin | 66 kg | LYCEE SAINT MARC | J.C.LUGDUNUM | CADETS |







